Czas nagrzewania:
19 sekund | ||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | 6,5 sekundy | |
Prędkość wydruku ciągłego: | 30 stron na minutę | |
Pamięć: | Standard: | 512 MB |
Cykl duty: | 50 000 wydruków miesięcznie | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 400 x 392 x 406 mm | |
Waga: | 19 kg | |
Źródło zasilania: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
KOPIARKA |
||
Proces kopiowania: | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny | |
Kopiowanie wielokrotne: | Do 99 kopii | |
Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi | |
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
DRUKARKA |
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5ePCL6Adobe® PostScript® 3™ |
Rozdzielczość drukowania: | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 DPI | |
Czcionki: | PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3 (136 czcionek) | |
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0 Ethernet |
Opcja: | Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) | |
Protokół sieciowy: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
Środowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.6 lub nowszy | |
SKANER |
||
Prędkość skanowania: | Pełnokolorowe: | A4 (Maksymalnie 6 oryginałów na minutę) |
Mono: | A4 (Maksymalnie 20 oryginałów na minutę) | |
Rozdzielczość: | Standardowo: | 100 dpi200 dpi300 dpi400 dpi300 dpi |
Ustawienie domyślne: | 200dpi | |
Rozmiar oryginału: | A4 | |
Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | |
Skanuj do: | E-mail (SMTP Auth, POP przed SMTP), USB, SMB, FTP | |
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
Zalecany rozmiar papieru: | A4 | |
A5 | ||
A6 | ||
B5 | ||
B6 | ||
Pojemność wejściowa papieru: | Standardowo: | 350 arkuszy |
Maksymalnie: | 850 arkuszy | |
Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 125 arkuszy |
Gramatura papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | 52 - 163 g/m² |
Opcjonalna kaseta na papier: | 52 - 163 g/m² | |
Taca ręczna: | 52 - 163 g/m² | |
Dupleks: | 52 - 163 g/m² | |
EKOLOGIA |
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1 006 W |
Tryb oszczędzania energii: | 1 W | |
OPCJE |
||
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
Zestaw startowy: | Czarny: | 1 500 wydruków |
Wydajność zespołu światłoczułego (PCU): | Czarny: | 20 000 wydruków |
Toner cartridge (regular yield): | Czarny: | 3 000 wydruków |
Toner cartridge (high yield): | Czarny: | 6 000 wydruków |
W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z Copyline. |